| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Struktury na 31.12.2024 | plik | 2025-10-25 07:00:24 | UTWORZENIE |
| RZS | plik | 2025-10-25 07:00:23 | UTWORZENIE |
| prbz | plik | 2025-10-25 07:00:22 | UTWORZENIE |
| PRBUZ | plik | 2025-10-25 07:00:21 | UTWORZENIE |
| prbn | plik | 2025-10-25 07:00:19 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego | plik | 2025-10-25 07:00:18 | UTWORZENIE |
| Bilans 2024 | plik | 2025-10-25 07:00:17 | UTWORZENIE |
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | plik | 2025-10-25 06:56:24 | UTWORZENIE |
| Struktury na 31.12.2023 | plik | 2025-10-25 06:56:23 | UTWORZENIE |
| RZS | plik | 2025-10-25 06:56:22 | UTWORZENIE |
| prbz | plik | 2025-10-25 06:56:21 | UTWORZENIE |
| PRB UZ | plik | 2025-10-25 06:56:20 | UTWORZENIE |
| prbn | plik | 2025-10-25 06:56:19 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego | plik | 2025-10-25 06:56:18 | UTWORZENIE |
| Bilans 2023 | plik | 2025-10-25 06:56:17 | UTWORZENIE |
